
Passende Gegenstecker Serie:
Mate with Connector Series:
378
3780
Passende Flachbandkabel: /
Mate with Flat Cables:
356-4-307-xx
377
IDC Pfostenverbinder RM 1,27x2,54mm
| Isolierkörper | Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 |
|---|---|
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) |
| Durchgangswiderstand | < 20mΩ |
| Isolationswiderstand | > 1000MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 500VAC |
| Nennstrom | 1A |
| Temperaturbereich | -40°C ... +85°C |
| Series | Contacts* | Strain Relief* | Plating* |
|---|---|---|---|
| 377 | 100 | 00 | 50 |
|
|
010/020/026/030/ |
00 Ohne Zugentlastung (Standard) 10 Mit Zugentlastung (auf Anfrage) |
50 Verzinnt 60 Sel. Au/Sn |
