
Filterkennlinie s. tech. Informationen
Filter Specification in Tech. Info
346
D-SUB Steckverbinder, gewinkelt, Lötstifte - integrierter EMI-Filter
| Gehäuse | Stahl vernickelt, verzinnt |
|---|---|
| Isolierkörper | Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 |
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche | Gold über Nickel |
| Lötbarkeit | IEC 60512-12A |
| Durchgangswiderstand | < 20mΩ |
| Isolationswiderstand | > 1000MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 1kVAC |
| Nennstrom | 5A |
| Temperaturbereich | -55°C ... +125°C |
| Verarbeitung | Wellenlötverfahren |
| Güteklasse | GK 3, min. 50 Steckzyklen, andere GK auf Anfrage |
| Contacts | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 16,92 | 24,99 | 30,81 | 16,33 |
| 15 | 25,25 | 33,32 | 39,41 | 24,66 |
| 25 | 38,96 | 47,04 | 53,04 | 38,38 |
| 37 | 55,42 | 63,50 | 69,32 | 54,84 |
| Series | Contacts* | Terminals* | Rivets | Bolts* |
|---|---|---|---|---|
| 346 | 09 | 2 | 1 | 00 |
|
|
09/15/25/37 |
1 Stift 2 Buchse |
1 Masseblech vernietet, |
00 Ohne Bolzen 10 Bolzen lose 20 Bolzen montiert |