
102 / 902
D-SUB Steckverbinder, gewinkelt, Lötstifte - gedrehte Kontakte
| Gehäuse | Stahl vernickelt, verzinnt |
|---|---|
| Isolierkörper | Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 |
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche | Gold über Nickel |
| Lötbarkeit | IEC 60512-12A |
| Durchgangswiderstand | < 20mΩ |
| Isolationswiderstand | > 1000MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 1kVAC |
| Nennstrom | 5A |
| Temperaturbereich | -55°C ... +125°C |
| Verarbeitung | Wellenlötverfahren |
| n | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 16,92 | 24,99 | 30,81 | 19,28 | 16,33 |
| 15 | 25,25 | 33,62 | 39,14 | 27,51 | 24,66 |
| 25 | 38,96 | 47,04 | 53,04 | 41,30 | 38,38 |
| 37 | 55,42 | 63,50 | 69,32 | 57,71 | 54,84 |
| Series* | Brackets* | Contacts* | Terminals* | Quality* | Mounting* |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | A00 | 25 | 2 | 3 | 0 |
|
102 F=2,54mm 902 F=2,84mm |
A00 Ohne Befestigungswinkel A01-A05 Lt. Übersicht |
09/15/25/37/(50) 50 auf Anfrage |
1 Stiftkontakte 2 Buchsenkontakte |
GK 1 >500 Steckzyklen GK 2 >200 Steckzyklen GK 3 >50 Steckzyklen |
0-4 Lt. Übersicht |